Tanım
Flanşlı Çelik Küresel Vana, sıvı veya gaz akışını kontrol etmek için kullanılır ve manuel veya otomatik olarak çalıştırılabilir. Bu ürünün akışkan direnci küçüktür ve direnç katsayısı aynı uzunluktaki boru bölümlerininkine eşittir. Faydalı model, basit yapı, küçük hacim ve hafiflik avantajlarına sahiptir. Sızdırmazlık yüzeyi iyi bir sızdırmazlık performansına sahiptir ve vakum sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Küresel vananın yapısı basittir ve sızdırmazlık halkası genellikle hareketlidir, bu nedenle sökülmesi ve değiştirilmesi uygundur. Bilye ve valf yuvasının sızdırmazlık yüzeyleri ortamdan izole edilmiştir, bu nedenle ortam geçtiğinde valf sızdırmazlık yüzeyinde aşınmaya neden olmaz.
Özellikler
1. Sürüklenme çapı birkaç milimetre kadar küçük ve birkaç metre kadar büyük olabilir. Flanşlı Çelik Küresel Vana, yüksek vakumdan yüksek basınca kadar uygulanabilir. Bu tip vana, boru hattına yatay olarak monte edilecektir.
2. Ürün basit bir yapıya, küçük hacimli ve uygun montaj ve demontaj özelliğine sahiptir.
3. Küresel vana iyi bir sızdırmazlık performansına sahiptir ve tam sızdırmazlık sağlayabilir ve vakum sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. Bu ürün ince işçilik ve sıkı kalite kontrolüne sahiptir. 5-yıl garanti veriyoruz.
Bileşenler
Numara. | Bölüm | Malzeme |
1 | Gövde | WCB |
2 | Top | Paslanmaz çelik |
3 | Mühür yüzüğü | F4/Paslanmaz Çelik artı H |
4 | Kök | 2Cr13 |
5 | Üstesinden gelmek | Karbon çelik |
6 | Cıvatalar | Karbon çelik |
7 | Fındık | Karbon çelik |

Boyutlar
PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Popüler Etiketler: flanş çelik top vana, Çin, tedarikçiler, özelleştirilmiş, ucuz, düşük fiyat, Boru Onarımı Kelepçesi Kullanılabilirliği, Yeraltı borusu onarım kelepçeleri, Yüksek basınçlı boru onarım kelepçeleri, Dökme Demir Y-Strainer, Boru genişletme derzlerinin kullanımı, Gaz filtrasyonu Y-Strainer

